Mapas do Brasil: Estados, regiões, capitais e clima (IBGE)

Descubra os 27 segredos dos mapas do Brasil! Estados, capitais, clima e curiosidades do IBGE que vão surpreender você.
Mapas do Brasil Revelados: 27 Curiosidades Que Vão Surpreender Você! 🌎
Redação Pro Atitude Educacional | Atualizado:
O Brasil em Suas Mãos! 🌎
Imagine segurar um pedaço do Brasil no papel! Os mapas são como tesouros que mostram desde as florestas da Amazônia até as praias do Nordeste. Prepare-se para uma viagem pelo país sem sair de casa!
1. Estados e Capitais: O Quebra-Cabeça Nacional
| Estado | Capital | Curiosidade |
|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | São Paulo é a maior economia urbana da América Latina! |
| Amazonas | Manaus | Zona Franca, impulsionando a economia com indústrias e comércio. |
| Bahia | Salvador | Conhecida por sua história, cultura rica e belezas naturais! |
🖍️ Dica: Baixe nosso Mapa para Colorir
2. Regiões Brasileiras em 5 Minutos
Norte
Amazônia e clima úmido
Nordeste
Praias e sertão
Centro-Oeste
Pantanal e Brasília
Sudeste
Cidades grandes como Rio e SP
Sul
Frio e araucárias
3. Climas Brasileiros: Da Amazônia ao Sul
- 🌧️ Amazônia: Chuvas diárias
- ☀️ Sertão Nordestino: Seco e quente
- ❄️ Sul: Invernos frios
Conclusão: Sua Missão Geográfica! 🗺️
Agora que você já sabe tudo sobre mapas do Brasil, que tal criar seu próprio?
📥 Baixe Mapas GratuitosMapa Político do Brasil: Tudo Sobre Estados e Regiões! 🗺️
Redação Especializada em Geografia | Atualizado:
Divisão Política Atual
26 estados + Distrito Federal (Constituição de 1988)
| Estado | Capital | Região |
|---|---|---|
| Acre | Rio Branco | Norte |
| Alagoas | Maceió | Nordeste |
| Amapá | Macapá | Norte |
| Amazonas | Manaus | Norte |
| Bahia | Salvador | Nordeste |
| Ceará | Fortaleza | Nordeste |
| Distrito Federal | Brasília | Centro-Oeste |
| Espírito Santo | Vitória | Sudeste |
| Goiás | Goiânia | Centro-Oeste |
| Maranhão | São Luís | Nordeste |
| Mato Grosso | Cuiabá | Centro-Oeste |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Centro-Oeste |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | Sudeste |
| Pará | Belém | Norte |
| Paraíba | João Pessoa | Nordeste |
| Paraná | Curitiba | Sul |
| Pernambuco | Recife | Nordeste |
| Piauí | Teresina | Nordeste |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste |
| Rio Grande do Norte | Natal | Nordeste |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Sul |
| Rondônia | Porto Velho | Norte |
| Roraima | Boa Vista | Norte |
| Santa Catarina | Florianópolis | Sul |
| São Paulo | São Paulo | Sudeste |
| Sergipe | Aracaju | Nordeste |
| Tocantins | Palmas | Norte |
5 Regiões Brasileiras
Norte 🌳
7 estados | 45.2% do território
Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins
Nordeste ☀️
9 estados | 18% do território
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
Centro-Oeste 🌾
3 estados + DF | 18.9% do território
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal
Sudeste 🏙️
4 estados | 10.9% do território
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo
Sul ❄️
3 estados | 6.8% do território
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
Geografia Completa
🌦️ Climas
- • Equatorial
- • Tropical
- • Semiárido
- • Temperado
🌳 Biomas
- • Amazônia
- • Cerrado
- • Mata Atlântica
- • Caatinga
Estados do Brasil por Região 🌎
Dados Oficiais IBGE | Atualizado:
Região Norte 🌳 (7 estados)
Acre (AC)
| Capital: | Rio Branco |
| População: | 906.876 hab |
| Área: | 164.173 km² |
| Clima: | Equatorial |
Amapá (AP)
| Capital: | Macapá |
| População: | 877.713 hab |
| Área: | 142.470 km² |
| Clima: | Equatorial |
Amazonas (AM)
| Capital: | Manaus |
| População: | 4.269.995 hab |
| Área: | 1.559.168 km² |
| Clima: | Equatorial |
Pará (PA)
| Capital: | Belém |
| População: | 8.777.124 hab |
| Área: | 1.245.871 km² |
| Clima: | Equatorial |
Rondônia (RO)
| Capital: | Porto Velho |
| População: | 1.815.278 hab |
| Área: | 237.765 km² |
| Clima: | Equatorial |
Roraima (RR)
| Capital: | Boa Vista |
| População: | 652.713 hab |
| Área: | 223.645 km² |
| Clima: | Tropical |
Tocantins (TO)
| Capital: | Palmas |
| População: | 1.607.363 hab |
| Área: | 277.424 km² |
| Clima: | Tropical |
Região Nordeste ☀️ (9 estados)
Maranhão (MA)
| Capital: | São Luís |
| População: | 7.153.262 hab |
| Área: | 329.651 km² |
| Clima: | Tropical |
Piauí (PI)
| Capital: | Teresina |
| População: | 3.289.290 hab |
| Área: | 251.755 km² |
| Clima: | Semiárido |
Ceará (CE)
| Capital: | Fortaleza |
| População: | 9.240.580 hab |
| Área: | 148.894 km² |
| Clima: | Tropical |
Rio Grande do Norte (RN)
| Capital: | Natal |
| População: | 3.560.903 hab |
| Área: | 52.810 km² |
| Clima: | Semiárido |
Paraíba (PB)
| Capital: | João Pessoa |
| População: | 4.059.905 hab |
| Área: | 56.467 km² |
| Clima: | Tropical |
Pernambuco (PE)
| Capital: | Recife |
| População: | 9.674.793 hab |
| Área: | 98.068 km² |
| Clima: | Tropical |
Alagoas (AL)
| Capital: | Maceió |
| População: | 3.365.351 hab |
| Área: | 27.831 km² |
| Clima: | Tropical |
Sergipe (SE)
| Capital: | Aracaju |
| População: | 2.338.474 hab |
| Área: | 21.938 km² |
| Clima: | Tropical |
Bahia (BA)
| Capital: | Salvador |
| População: | 14.985.284 hab |
| Área: | 564.760 km² |
| Clima: | Tropical |
Centro-Oeste 🌾 (3 estados + DF)
Goiás (GO)
| Capital: | Goiânia |
| População: | 7.206.589 hab |
| Área: | 340.243 km² |
| Clima: | Tropical |
Mato Grosso (MT)
| Capital: | Cuiabá |
| População: | 3.567.234 hab |
| Área: | 903.207 km² |
| Clima: | Tropical |
Mato Grosso do Sul (MS)
| Capital: | Campo Grande |
| População: | 2.839.188 hab |
| Área: | 357.148 km² |
| Clima: | Tropical |
Distrito Federal (DF)
| Capital: | Brasília |
| População: | 3.094.325 hab |
| Área: | 5.761 km² |
| Clima: | Tropical |
Sudeste 🏙️ (4 estados)
São Paulo (SP)
| Capital: | São Paulo |
| População: | 46.649.132 hab |
| Área: | 248.219 km² |
| Clima: | Tropical |
Rio de Janeiro (RJ)
| Capital: | Rio de Janeiro |
| População: | 17.463.349 hab |
| Área: | 43.750 km² |
| Clima: | Tropical |
Minas Gerais (MG)
| Capital: | Belo Horizonte |
| População: | 21.411.923 hab |
| Área: | 586.514 km² |
| Clima: | Tropical |
Espírito Santo (ES)
| Capital: | Vitória |
| População: | 4.108.508 hab |
| Área: | 46.074 km² |
| Clima: | Tropical |
Sul ❄️ (3 estados)
Paraná (PR)
| Capital: | Curitiba |
| População: | 11.597.484 hab |
| Área: | 199.299 km² |
| Clima: | Subtropical |
Santa Catarina (SC)
| Capital: | Florianópolis |
| População: | 7.338.473 hab |
| Área: | 95.731 km² |
| Clima: | Subtropical |
Rio Grande do Sul (RS)
| Capital: | Porto Alegre |
| População: | 11.466.630 hab |
| Área: | 281.707 km² |
| Clima: | Subtropical |
